મૂળ | ચીન | માન્યતા | મંજૂર થયાના 7 દિવસ પછી |
શિપિંગ પોર્ટ | નિંગબો પોર્ટ | ગંતવ્ય | ક્લાયન્ટ દ્વારા નિયુક્ત પોર્ટ |
કિંમત | અમેરીકન ડોલર્સ | પેકિંગ | પ્રમાણભૂત લાકડાનું પેકિંગ નિકાસ કરો |
ડિલિવરી શર્ત | અદ્યતન ચુકવણી પ્રાપ્ત કર્યાના 30 દિવસ પછી | ચુકવણી | T/T 30% અગાઉથી, બાકીની રકમ શિપમેન્ટ પહેલાં ચૂકવવામાં આવશે |
FOB (√) CIF ( ) CFR ( ) અન્ય ( ) |
નીચે પ્રમાણે વર્ણવેલ નિયમો અને શરતો પર તમને નીચે દર્શાવેલ માલ ઓફર કરવામાં અમને આનંદ થાય છે:
મુખ્ય સ્પષ્ટીકરણ | ઉત્પાદન ફોટો | |
મહત્તમ કદ | 450mm*720mm | |
ન્યૂનતમ કદ | 90mm*180mm | |
બોર્ડની જાડાઈ | 1.0-3.0 મીમી | |
કાગળનું વજન | 100-200 ગ્રામ | |
મહત્તમ ઝડપ | 10-25 ટુકડા/મિનિટ | |
વીજ પુરવઠો | 9.5KW/380V | |
પરિમાણો (L*W*H) | 6800*1500*1500mm | |
મશીન વજન | 2500 કિગ્રા | |
બોર્ડની રકમ | 1-4 ટુકડાઓ | |
ન્યૂનતમ કરોડની પહોળાઈ | 8 મીમી | |
ન્યૂનતમ બાજુ-બોર્ડ પહોળાઈ | 25 મીમી | |
વર્ણન | ||
આ મશીન એક આર્થિક અને વ્યવહારુ ઉત્પાદન સોલ્યુશન છે, ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકો માટે રચાયેલ છે જેમને મોટા ઉત્પાદન જથ્થાની જરૂર નથી.તે અનોખા પેપર ફીડિંગ સ્ટ્રક્ચર, સર્વો કન્વેયિંગ સ્ટ્રક્ચર, મિકેનિકલ એન્જલ પ્રેસિંગ અને ફોલ્ડિંગ સ્ટ્રક્ચર વગેરે લાગુ કરે છે. ઓપરેટરો માટે બોર્ડ બદલવા અને એડજસ્ટ કરવા માટે તે માત્ર અનુકૂળ નથી, પણ શીખવામાં પણ સરળ છે.FM-700 સેમી-ઓટોમેટિક કેસ મેકિંગ મશીન એ વપરાશકર્તાઓ માટે હાર્ડ કવર, ટેબલ કેલેન્ડર, બોર્ડ ગેમ્સ, લીવર આર્ક ફાઇલો વગેરેનું ઉત્પાદન નાના અને મધ્યમ ઉત્પાદન જથ્થામાં કરવામાં મોટી મદદ છે. | ||
વોરંટી સમય: ડિલિવરી પછી 12 મહિના |
FM-700 સેમી-ઓટોમેટિક કેસ મેકિંગ મશીન હાર્ડ કવર, ફોલ્ડર્સ, કેલેન્ડર્સ, આલ્બમ્સ, પઝલ બોર્ડ, લીવર આર્ચ ફાઇલ્સ, ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ્સ, સેલ ફોન બોક્સ, મૂન કેક બોક્સ વગેરે બનાવવા માટે લાગુ કરી શકાય છે. અમે ફક્ત મશીનો પ્રદાન કરતા નથી, પરંતુ ગ્રાહકોને તેમના મૂલ્યોનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરે છે.
મોડલ | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
મહત્તમ કદ | 450mm×720mm | 450mm×950mm | 600mm×1050mm | 600mm×1350mm |
ન્યૂનતમ કદ | 90mm×180mm | 90mm×180mm | 140mm×240mm | 140mm×240mm |
બોર્ડની જાડાઈ | 1.0-3.0 મીમી | 1.0-3.0 મીમી | 1.0-3.0 મીમી | 1.0-3.0 મીમી |
કાગળનું વજન | 105-210 ગ્રામ | 105-210 ગ્રામ | 105-210 ગ્રામ | 105-210 ગ્રામ |
મહત્તમ ઝડપ | 20-30 ટુકડા/મિનિટ | 20-30 ટુકડા/મિનિટ | 15-25 પીસીસ/મિનિટ | 10-20 ટુકડા/મિનિટ |
વીજ પુરવઠો | 16KW/380V | 17.5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
પરિમાણ(L×W×H) | 8500×2600×1500mm | 9750×2600×1500mm | 10440×3000×1500mm | 11500×3000×1500mm |
મશીન વજન | 3500 કિગ્રા | 4000 કિગ્રા | 5000 કિગ્રા | 6000 કિગ્રા |
સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.25 મીમી | ±0.25 મીમી | ±0.25 મીમી | ±0.25 મીમી |
બોર્ડની રકમ | 1-6 ટુકડાઓ | 1-6 ટુકડાઓ | 1-6 ટુકડાઓ | 1-5 ટુકડાઓ |
ન્યૂનતમ કરોડની પહોળાઈ | 8 મીમી | 8 મીમી | 8 મીમી | 8 મીમી |
ન્યૂનતમ બાજુ-બોર્ડ પહોળાઈ | 25 મીમી | 25 મીમી | 25 મીમી | 25 મીમી |